"Mathematik ohne Grenzen" 2007 Nordwürttemberg
Ergebnisliste Klassenstufe 10
67 Klassen haben teilgenommen
| Platz | Schule | Ort | Klasse | Punktzahl |
| 1 | <strong>Hohenstaufen-Gymnasium</strong> | Göppingen | <strong>10c</strong> | 54 |
| 2 | <strong>Hohenstaufen-Gymnasium</strong> | Göppingen | <strong>10a</strong> | 53 |
| 2 | Herzog-Christoph-Gymnasium | Beilstein | 10d | 53 |
| 4 | Gymnasium bei St. Michael | Schwäbisch Hall | 10s | 52 |
| 5 | Ludwig-Uhland-Gymnasium | Kirchheim u. Teck | 10c | 50 |
| 5 | Ludwig-Uhland-Gymnasium | Kirchheim u. Teck | 10e | 50 |
| 5 | Hans-Grüninger-Gymnasium | Markgröningen | 10d | 50 |
| 8 | Friedrich-Abel-Gymnasium | Vaihingen/Enz | 9a(G8) | 49 |
| 8 | Königin-Olga-Stift | Stuttgart | 10b | 48 |
| 10 | Albertus-Magnus-Gymnasium | Stuttgart | 10c | 47 |
| 10 | Stiftsgymnasium | Sindelfingen | 9c (G8) | 47 |
| 12 | Friedrich-Abel-Gymnasium | Vaihingen/Enz | 10b | 46 |
| 13 | Gymnasium Plochingen | Plochingen | 10d | 45 |
| 13 | Königin-Charlotte-Gymnasium | Stuttgart-Möhringen | 10c | 45 |
| 13 | Robert-Mayer-Gymnasium | Heilbronn | 9d(G8) | 45 |
| 16 | Heinrich-Heine-Gymnasium | Ostfildern | 10a | 44 |
| 16 | Hans-Grüninger-Gymnasium | Markgröningen | 10b | 44 |
| 18 | Kopernikus-Gymnasium | Aalen-Wasseralfingen | 10a | 42 |
| 18 | Kopernikus-Gymnasium | Aalen-Wasseralfingen | 10d | 42 |
| 18 | Scheffold-Gymnasium | Schwäbisch-Gmünd | 10a | 42 |
| 18 | Hans-Grüninger-Gymnasium | Markgröningen | 10c | 42 |


